
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-10 | 01:41 | 02:06 | 25 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
3 | 2021-04-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 21:50 | 23:50 | 120 分鐘 | |
5 | 21:00 | 21:42 | 42 分鐘 | |
6 | 00:56 | 03:34 | 158 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
8 | 2021-04-08 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
9 | 18:45 | 18:50 | 5 分鐘 | |
10 | 00:15 | 03:38 | 203 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
12 | 2021-04-07 | 19:51 | 23:59 | 249 分鐘 |
13 | 01:03 | 01:35 | 33 分鐘 | |
14 | 00:15 | 00:56 | 41 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
16 | 2021-04-06 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
17 | 22:25 | 23:15 | 50 分鐘 | |
18 | 22:10 | 22:15 | 5 分鐘 | |
19 | 19:13 | 20:57 | 104 分鐘 | |
20 | 2021-04-05 | 21:01 | 21:31 | 30 分鐘 |
21 | 20:01 | 20:59 | 57 分鐘 | |
22 | 2021-04-04 | 17:25 | 20:48 | 203 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
24 | 2021-04-03 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
25 | 13:15 | 14:29 | 74 分鐘 | |
26 | 2021-04-02 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 |
27 | 2021-04-01 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
28 | 11:15 | 13:29 | 133 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 adise.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
